山东象棋网赛事中心等级分计算与实施办法
第一条、为适应象棋运动的普及和发展需要,科学地反映棋手的实力等级,特制定本计算与实施办法。
第二条、象棋棋手等级分是用来衡量棋手现时水平的基本数据,是棋手棋艺水平高低的标志。由山东象棋网赛事中心根据棋手在统计期限内的等级分赛成绩计算确定。
第三条、山东象棋网赛事中心主办和承办的个人赛、团体赛。计算等级分赛必须具备下列条件:
1、参加人数在12人(含)以上的比赛。
2、参赛选手最少8人(含)以上已有等级分或山东省内棋手。
3、赛事最少包含山东省内三个或以上地区参赛棋手,并且省外棋手不得超过三分之一。
4、参与和计算等级分资格:山东省内象棋爱好者。
第四条、除了首次公布等级分,以后比赛竞赛规程或补充规定中明确是否计算等级分,赛后公布新等级分排名。
第五条、等级分(Ra)取最接近的整数,1以下的小数按四舍五入处理;成绩按胜1、和0.5、负0计分计算等级分。
第六条、棋手等级分变动表计算:
每次比赛之后,棋手等级分的变动值,可按下列公式计算:△R=K(W—We)式中,△R为等级分的变动值,正值为升,负值为降。W为实得局分。We为预期局分。
K为换算系数。等级分低于1900的棋手K值取25,等级分1901-2300的棋手K值取15,等级分一经达到2301,以后即使再降K值也永远取10。
其中,预期局分按下列公式计算:We=N×PC 公式中,N为对手人数,PC是根据棋手本人等级分与对手的平均等级分之间的差值计算出来的预期得分率,由附表中查得。
将棋手在整个统计期限内各次比赛的升降值累加(减)之后,即得出该棋手在该期限的总升降值,再与棋手的原等级分相加(减),即得出棋手的新等级分。
Rn为新等级分,Ro为原等级分,Σ△R为总变动值。每次公布新等级分时,个位数均取整数(小数4舍5入)。
凡计算等级分的比赛,冠军不降分。
第七条、无等级分(首次参加等级分赛)的省内棋手,以1500作为暂定等级分(Ru)。有等级分的棋手只根据他和有等级分的对手对弈的成绩计算等级分;无等级分的棋手同样须与有等级分的棋手对弈方可计算等级分;不论是有分棋手还是无分棋手,未曾对弈而得到的局分,均不计入实得局分内。
第八条、首次公布棋手等级分排名表
以下根据2017年1月至2020年1月当中符合标准的十场赛事计算的等级分排名,并以此作为以后等级分计算基数,(表后附赛事):
排名 | 单位(团队) | 姓名 | K值 | 等级分 |
1 | 临沂 | 宋波 | 25 | 1708 |
2 | 淄博 | 夏金凯 | 25 | 1682 |
3 | 临沂费县 | 王文柱 | 25 | 1662 |
4 | 济南 | 赵勇霖 | 25 | 1641 |
5 | 临沂费县 | 张飞 | 25 | 1638 |
6 | 临沂郯城 | 孟杰 | 25 | 1635 |
7 | 临沂郯城 | 孟凡友 | 25 | 1634 |
8 | 临沂临沭 | 苏同星 | 25 | 1632 |
9 | 济宁 | 公克卒 | 25 | 1613 |
10 | 临沂莒南 | 王守印 | 25 | 1609 |
11 | 泰安 | 周长存 | 25 | 1608 |
12 | 郯城 | 张学宝 | 25 | 1607 |
13 | 莱芜 | 杨鸿飞 | 25 | 1606 |
14 | 临沂兰山 | 刘新平 | 25 | 1606 |
15 | 新泰 | 王成行 | 25 | 1604 |
16 | 临沂平邑 | 公丕靖 | 25 | 1600 |
17 | 临沂平邑 | 季中 | 25 | 1592 |
18 | 泰安 | 韩军 | 25 | 1581 |
19 | 山东威海 | 宋海涛 | 25 | 1578 |
20 | 山东临沂 | 董祥辉 | 25 | 1575 |
21 | 泰安 | 巩新建 | 25 | 1573 |
22 | 兰山区 | 孙一鸣 | 25 | 1570 |
23 | 山东莱芜 | 吕聿乔 | 25 | 1570 |
24 | 临沂 | 徐中文 | 25 | 1567 |
25 | 临沂 | 刘海洲 | 25 | 1567 |
26 | 山东莱芜 | 周冠宇 | 25 | 1566 |
27 | 青岛 | 刘振 | 25 | 1566 |
28 | 泰安 | 庄会涛 | 25 | 1562 |
29 | 临沂兰陵 | 刘振海 | 25 | 1561 |
30 | 临沂 | 吕国辉 | 25 | 1560 |
31 | 临沂郯城 | 徐希国 | 25 | 1560 |
32 | 费县 | 朱玉浩 | 25 | 1559 |
33 | 高新区 | 陆峰 | 25 | 1558 |
34 | 临沂 | 王鹏伟 | 25 | 1557 |
35 | 临沂蒙阴 | 安连臣 | 25 | 1557 |
36 | 山东东营 | 袁懋金 | 25 | 1556 |
37 | 山东淄博 | 张志国 | 25 | 1555 |
38 | 临沂 | 徐西国 | 25 | 1554 |
39 | 山东临沂 | 赵焕新 | 25 | 1553 |
40 | 济南莱芜 | 王云东 | 25 | 1552 |
41 | 临沂 | 刘明刚 | 25 | 1550 |
42 | 山东东营 | 于世军 | 25 | 1550 |
43 | 临沂 | 高爱民 | 25 | 1549 |
44 | 临沂 | 葛兆普 | 25 | 1549 |
45 | 山东临沂 | 李东旭 | 25 | 1548 |
46 | 潍坊市 | 雷志刚 | 25 | 1547 |
47 | 青岛 | 薛学礼 | 25 | 1547 |
48 | 山东临淄 | 张安东 | 25 | 1545 |
49 | 临沂蒙阴 | 龚涛 | 25 | 1543 |
50 | 济南钢城 | 魏红波 | 25 | 1542 |
51 | 泰安新泰 | 赵海龙 | 25 | 1542 |
52 | 济南莱芜 | 刘忠文 | 25 | 1542 |
53 | 枣庄 | 刘天伟 | 25 | 1542 |
54 | 个人 | 刘洋 | 25 | 1541 |
55 | 山东临沂 | 曹景春 | 25 | 1540 |
56 | 山东济宁 | 张文德 | 25 | 1539 |
57 | 临沂蒙阴 | 姜波 | 25 | 1539 |
58 | 临沂平邑 | 亓健骅 | 25 | 1538 |
59 | 个人 | 林复宇 | 25 | 1538 |
60 | 个人 | 张义祥 | 25 | 1538 |
61 | 济南莱芜 | 王斌 | 25 | 1538 |
62 | 临沂兰山 | 张连友 | 25 | 1537 |
63 | 平邑 | 赵吉超 | 25 | 1536 |
64 | 平邑 | 徐伟 | 25 | 1535 |
65 | 山东济宁 | 宋玉峰 | 25 | 1535 |
66 | 山东泰安 | 牛世伟 | 25 | 1534 |
67 | 山东淄博 | 李加昆 | 25 | 1533 |
68 | 蒙阴 | 宋西朋 | 25 | 1533 |
69 | 山东济宁 | 董云坡 | 25 | 1532 |
70 | 山东东营 | 李永民 | 25 | 1531 |
71 | 临沂 | 李耀华 | 25 | 1531 |
72 | 山东枣庄滕州 | 陶诺维 | 25 | 1530 |
73 | 济南莱芜 | 杜诚 | 25 | 1529 |
74 | 莒南县 | 赵伟祥 | 25 | 1529 |
75 | 临沂 | 樊家林 | 25 | 1529 |
76 | 枣庄 | 王云中 | 25 | 1528 |
77 | 泰安东平 | 周程 | 25 | 1527 |
78 | 山东济宁 | 李建峰 | 25 | 1527 |
79 | 山东 文登 | 郭传亮 | 25 | 1527 |
80 | 临沂 | 焦书亮 | 25 | 1527 |
81 | 泰安 | 李勇 | 25 | 1525 |
82 | 泰安 | 朱骏 | 25 | 1525 |
83 | 泰安新泰 | 任玉伟 | 25 | 1525 |
84 | 济南莱芜 | 李曙光 | 25 | 1525 |
85 | 济南莱芜 | 胡志春 | 25 | 1525 |
86 | 泰安新泰 | 杨勇 | 25 | 1525 |
87 | 济南 | 牛国军 | 25 | 1525 |
88 | 山东枣庄 | 魏明 | 25 | 1525 |
89 | 烟台 | 郭晋军 | 25 | 1525 |
90 | 临沂蒙阴 | 李祖付 | 25 | 1525 |
91 | 平邑 | 刘伟 | 25 | 1524 |
92 | 临沂蒙阴 | 张涛 | 25 | 1524 |
93 | 山东临沂 | 王新星 | 25 | 1523 |
94 | 山东临沂北城 | 刘卓 | 25 | 1522 |
95 | 山东青岛 | 张军 | 25 | 1522 |
96 | 临沂平邑 | 毛衍侦 | 25 | 1519 |
97 | 黑龙江 | 吴宇轩 | 25 | 1518 |
98 | 泰安宁阳 | 罗时军 | 25 | 1517 |
99 | 兰山 | 袁安伟 | 25 | 1517 |
100 | 平邑 | 赵勇 | 25 | 1517 |
101 | 山东德州 | 任文涛 | 25 | 1517 |
102 | 兰山 | 刘峰 | 25 | 1516 |
103 | 平邑 | 陈华 | 25 | 1516 |
104 | 蒙阴县 | 朱家峰 | 25 | 1516 |
105 | 泰安新泰 | 高国森 | 25 | 1515 |
106 | 济南莱芜 | 吴圣明 | 25 | 1515 |
107 | 临沂 | 房加朋 | 25 | 1515 |
108 | 临沂兰陵 | 李玉军 | 25 | 1515 |
109 | 费县 | 丁玉兴 | 25 | 1514 |
110 | 费县 | 孟祥超 | 25 | 1514 |
111 | 山东临沂莒南 | 杨文堂 | 25 | 1514 |
112 | 山东邹城 | 任力明 | 25 | 1514 |
113 | 个人 | 石廷学 | 25 | 1513 |
114 | 个人 | 盖为校 | 25 | 1513 |
115 | 个人 | 巩玉超 | 25 | 1513 |
116 | 个人 | 侯松峰 | 25 | 1513 |
117 | 个人 | 任广田 | 25 | 1513 |
118 | 个人 | 王良星 | 25 | 1513 |
119 | 泰安肥城 | 张革新 | 25 | 1513 |
120 | 泰安新泰 | 徐泽辉 | 25 | 1513 |
121 | 济南莱芜 | 王艾军 | 25 | 1513 |
122 | 山东临沂 | 姜兆军 | 25 | 1513 |
123 | 山东临沂北城 | 张旭东 | 25 | 1513 |
124 | 山东临沂 | 李思现 | 25 | 1513 |
125 | 山东临沂 | 周永利 | 25 | 1513 |
126 | 烟台 | 曲敬川 | 25 | 1513 |
127 | 临沂平邑 | 刘克祥 | 25 | 1513 |
128 | 临沂 | 黄桂秋 | 25 | 1512 |
129 | 临沂莒南 | 王之刚 | 25 | 1511 |
130 | 济南钢城 | 王世俭 | 25 | 1511 |
131 | 济南莱芜 | 王庆峰 | 25 | 1511 |
132 | 临沭 | 杜宏宇 | 25 | 1511 |
133 | 临沂 | 胡法刚 | 25 | 1511 |
134 | 个人 | 王兴海 | 25 | 1510 |
135 | 临沂费县 | 杨新磊 | 25 | 1510 |
136 | 临沂 | 孟庆旺 | 25 | 1509 |
137 | 平邑 | 崔爱国 | 25 | 1508 |
138 | 青岛 | 高绪友 | 25 | 1508 |
139 | 黄岛区 | 边昆 | 25 | 1508 |
140 | 个人 | 潘正凯 | 25 | 1506 |
141 | 山东临沂郯城 | 陈同义 | 25 | 1505 |
142 | 山东青岛 | 侯继尧 | 25 | 1505 |
143 | 山东邹城 | 郭忠志 | 25 | 1505 |
144 | 临沂兰山 | 唐文华 | 25 | 1505 |
145 | 济南莱芜 | 潘建祖 | 25 | 1504 |
146 | 蒙阴县 | 蹇同亮 | 25 | 1504 |
147 | 山东邹城 | 陶伟卫 | 25 | 1504 |
148 | 临沂 | 许景方 | 25 | 1504 |
149 | 临沂 | 王恩友 | 25 | 1504 |
150 | 枣庄 | 张建华 | 25 | 1504 |
151 | 山东青岛 | 方建亮 | 25 | 1503 |
152 | 山东临沂 | 王君 | 25 | 1503 |
153 | 平邑 | 王云 | 25 | 1502 |
154 | 莒南县 | 赵树彬 | 25 | 1502 |
155 | 山东临沂城北 | 陈学祥 | 25 | 1502 |
156 | 山东济宁 | 郭建平 | 25 | 1502 |
157 | 临沂 | 赵志宏 | 25 | 1502 |
158 | 临沂兰山 | 金远 | 25 | 1501 |
159 | 泰安新泰 | 樊俊合 | 25 | 1500 |
160 | 泰安新泰 | 苏海东 | 25 | 1500 |
161 | 泰安新泰 | 成明东 | 25 | 1500 |
162 | 泰安新泰 | 刘继明 | 25 | 1500 |
163 | 济南莱芜 | 吕杰 | 25 | 1500 |
164 | 平邑 | 吴成斌 | 25 | 1500 |
165 | 蒙阴 | 苏强 | 25 | 1500 |
166 | 山东东营 | 徐广鹏 | 25 | 1500 |
167 | 山东临沂 | 孟庆玉 | 25 | 1500 |
168 | 山东临沂北城 | 范兴如 | 25 | 1500 |
169 | 山东泰安 | 吴钦海 | 25 | 1500 |
170 | 临沂平邑 | 王兆文 | 25 | 1500 |
171 | 临沂平邑 | 廉伟正 | 25 | 1500 |
172 | 临沂 | 徐勤华 | 25 | 1499 |
173 | 山东淄博 | 刘金保 | 25 | 1498 |
174 | 山东淄博 | 周卫 | 25 | 1498 |
175 | 新泰市 | 高恒哲 | 25 | 1498 |
176 | 临沂平邑 | 杨成平 | 25 | 1498 |
177 | 青岛 | 庄晓东 | 25 | 1498 |
178 | 临沂平邑 | 朱常清 | 25 | 1498 |
179 | 兰山 | 韩全庆 | 25 | 1497 |
180 | 兰山 | 邹振宇 | 25 | 1497 |
181 | 临沂 | 全建利 | 25 | 1497 |
182 | 临沂平邑 | 张洛洛 | 25 | 1497 |
183 | 新泰市 | 孙英朋 | 25 | 1495 |
184 | 临沂 | 朱崇增 | 25 | 1495 |
185 | 山东临沂 | 李升春 | 25 | 1493 |
186 | 济南 | 官姚君 | 25 | 1493 |
187 | 泰安 | 安建平 | 25 | 1492 |
188 | 山东枣庄 | 秦士栋 | 25 | 1492 |
189 | 临沂平邑 | 徐旌洪 | 25 | 1492 |
190 | 临沂费县 | 武继福 | 25 | 1491 |
191 | 莒南县 | 李超贤 | 25 | 1491 |
192 | 临沂 | 田汉成 | 25 | 1491 |
193 | 临沂兰山 | 刘荣波 | 25 | 1491 |
194 | 济南钢城 | 初博 | 25 | 1490 |
195 | 济南莱芜 | 高荣泉 | 25 | 1490 |
196 | 临沂平邑 | 武京玉 | 25 | 1490 |
197 | 青岛 | 杜城 | 25 | 1490 |
198 | 平邑 | 刘辉 | 25 | 1490 |
199 | 临沂费县 | 吴士高 | 25 | 1489 |
200 | 费县 | 王明东 | 25 | 1489 |
201 | 个人 | 陈学军 | 25 | 1488 |
202 | 个人 | 石贞伟 | 25 | 1488 |
203 | 临沂费县 | 陈建军 | 25 | 1488 |
204 | 个人 | 韩知霖 | 25 | 1488 |
205 | 泰安 | 李全 | 25 | 1488 |
206 | 泰安肥城 | 赵进忠 | 25 | 1488 |
207 | 泰安新泰 | 刘更宝 | 25 | 1488 |
208 | 泰安东平 | 丁鹏 | 25 | 1488 |
209 | 临沂蒙阴 | 李军 | 25 | 1488 |
210 | 济南莱芜 | 聂力 | 25 | 1488 |
211 | 平邑 | 沈安国 | 25 | 1488 |
212 | 山东招远 | 李凯 | 25 | 1488 |
213 | 山东临沂北城 | 高连升 | 25 | 1488 |
214 | 新泰 | 韩清祥 | 25 | 1488 |
215 | 临沂 | 时文义 | 25 | 1488 |
216 | 济宁 | 董云波 | 25 | 1488 |
217 | 临沂 | 田志功 | 25 | 1488 |
218 | 临沂兰山 | 王兰军 | 25 | 1488 |
219 | 临沂平邑 | 高德永 | 25 | 1488 |
220 | 个人 | 周树霖 | 25 | 1486 |
221 | 临沂费县 | 潘振国 | 25 | 1486 |
222 | 个人 | 王庆荣 | 25 | 1486 |
223 | 临沂罗庄 | 孙良 | 25 | 1486 |
224 | 莒南 | 彭钰中 | 25 | 1486 |
225 | 山东临沂北城 | 刘朝辉 | 25 | 1486 |
226 | 山东临沂 | 武京轩 | 25 | 1486 |
227 | 潍坊 | 王建宁 | 25 | 1486 |
228 | 临沂平邑 | 凌永 | 25 | 1486 |
229 | 费县 | 续子峥 | 25 | 1484 |
230 | 临沂兰山 | 宋生玺 | 25 | 1484 |
231 | 费县 | 朱秀亮 | 25 | 1483 |
232 | 山东莱芜 | 郑景豪 | 25 | 1483 |
233 | 山东临沂 | 梁本乾 | 25 | 1483 |
234 | 临沂平邑 | 孙文刚 | 25 | 1482 |
235 | 泰安 | 和树峰 | 25 | 1482 |
236 | 临沂兰山 | 董富明 | 25 | 1481 |
237 | 平邑 | 牛伟振 | 25 | 1480 |
238 | 平邑 | 林清堂 | 25 | 1480 |
239 | 费县 | 吴恩玉 | 25 | 1480 |
240 | 山东临沂 | 王珺伍 | 25 | 1479 |
241 | 临沂 | 陈伟 | 25 | 1479 |
242 | 费县 | 王广均 | 25 | 1478 |
243 | 山东胶州 | 周锦程 | 25 | 1478 |
244 | 临沂莒南 | 陈相名 | 25 | 1477 |
245 | 泰安 | 郑继业 | 25 | 1477 |
246 | 山东潍坊 | 于良 | 25 | 1477 |
247 | 个人 | 李德成 | 25 | 1475 |
248 | 泰安新泰 | 卓逸 | 25 | 1475 |
249 | 泰安新泰 | 丁怀富 | 25 | 1475 |
250 | 济南莱芜 | 尚鑫泽 | 25 | 1475 |
251 | 济南莱芜 | 吴刚 | 25 | 1475 |
252 | 平邑 | 管正广 | 25 | 1475 |
253 | 平邑 | 胡永强 | 25 | 1475 |
254 | 山东临沂 | 王凤雪 | 25 | 1475 |
255 | 临沂 | 朱孟江 | 25 | 1475 |
256 | 临沂 | 谢世祥 | 25 | 1475 |
257 | 临沂费县 | 王立峰 | 25 | 1474 |
258 | 临沂 | 邵长清 | 25 | 1473 |
259 | 临沂费县 | 石亭学 | 25 | 1473 |
260 | 临沂蒙阴 | 孙树学 | 25 | 1473 |
261 | 费县 | 从华雷 | 25 | 1473 |
262 | 临沂 | 公维康 | 25 | 1473 |
263 | 青岛 | 逢鸣 | 25 | 1473 |
264 | 临沂平邑 | 马刘柱 | 25 | 1472 |
265 | 临沂平邑 | 胡士勇 | 25 | 1472 |
266 | 枣庄市 | 胡登云 | 25 | 1472 |
267 | 临沂 | 孙海涛 | 25 | 1472 |
268 | 临沂费县 | 刘兴美 | 25 | 1470 |
269 | 山东青岛 | 杨昊 | 25 | 1470 |
270 | 临沂平邑 | 王春生 | 25 | 1470 |
271 | 临沂 | 刘杰 | 25 | 1469 |
272 | 枣庄市 | 刘传才 | 25 | 1468 |
273 | 山东枣庄 | 邵长灿 | 25 | 1468 |
274 | 山东东营 | 翁启东 | 25 | 1467 |
275 | 临沂郯县 | 鲁文全 | 25 | 1464 |
276 | 费县 | 赵金宝 | 25 | 1464 |
277 | 山东临沂 | 叶景伦 | 25 | 1464 |
278 | 临沂 | 肖大伟 | 25 | 1464 |
279 | 个人 | 刘未来 | 25 | 1463 |
280 | 泰安新泰 | 郑庆新 | 25 | 1463 |
281 | 泰安 | 高华 | 25 | 1463 |
282 | 泰安新泰 | 张作洪 | 25 | 1463 |
283 | 平邑 | 王勇 | 25 | 1463 |
284 | 平邑 | 吴迪 | 25 | 1463 |
285 | 高新区 | 孟海龙 | 25 | 1463 |
286 | 临沂 | 刘焕 | 25 | 1463 |
287 | 临沂平邑 | 郭一迅 | 25 | 1463 |
288 | 临沂平邑 | 刘得宝 | 25 | 1463 |
289 | 莒南县 | 夏昌润 | 25 | 1461 |
290 | 临沂 | 张学文 | 25 | 1461 |
291 | 临沂平邑 | 胡士永 | 25 | 1461 |
292 | 临沂平邑 | 韩宝伟 | 25 | 1461 |
293 | 临沂兰山 | 夏洪元 | 25 | 1460 |
294 | 费县 | 崔金栋 | 25 | 1459 |
295 | 山东临沂 | 于径平 | 25 | 1459 |
296 | 山东临沂 | 张一苗 | 25 | 1459 |
297 | 蒙阴 | 孙瀚源 | 25 | 1458 |
298 | 临沂兰山 | 唐悦 | 25 | 1457 |
299 | 临沂兰山 | 宋晨 | 25 | 1457 |
300 | 费县 | 王立波 | 25 | 1456 |
301 | 山东临沂 | 张金义 | 25 | 1456 |
302 | 临沂 | 李书义 | 25 | 1454 |
303 | 个人 | 王立宪 | 25 | 1452 |
304 | 泰安新泰 | 周传刚 | 25 | 1452 |
305 | 临沂蒙阴 | 李北辰 | 25 | 1452 |
306 | 临沂平邑 | 田德海 | 25 | 1451 |
307 | 临沂平邑 | 胡文军 | 25 | 1451 |
308 | 个人 | 张玉才 | 25 | 1450 |
309 | 个人 | 董兆锴 | 25 | 1450 |
310 | 临沂 | 李书雨 | 25 | 1450 |
311 | 泰安新泰 | 孙其兵 | 25 | 1450 |
312 | 泰安肥城 | 田敬海 | 25 | 1450 |
313 | 泰安新泰 | 姜恩涛 | 25 | 1450 |
314 | 平邑 | 胡鸣 | 25 | 1450 |
315 | 平邑 | 毛可辉 | 25 | 1450 |
316 | 山东临沂 | 姜兆启 | 25 | 1450 |
317 | 临沂 | 滕学文 | 25 | 1450 |
318 | 临沂兰山 | 徐伟地 | 25 | 1450 |
319 | 个人 | 张钦峰 | 25 | 1448 |
320 | 临沂平邑 | 武亰轩 | 25 | 1448 |
321 | 临沂平邑 | 廉士波 | 25 | 1447 |
322 | 新泰市 | 肖培栋 | 25 | 1446 |
323 | 临沂 | 田立金 | 25 | 1446 |
324 | 临沂平邑 | 李涛 | 25 | 1446 |
325 | 山东聊城 | 魏国臣 | 25 | 1443 |
326 | 临沂平邑 | 巩付堂 | 25 | 1443 |
327 | 临沂平邑 | 刘怀宝 | 25 | 1443 |
328 | 临沂 | 何凤雷 | 25 | 1442 |
329 | 临沂 | 彭林忠 | 25 | 1440 |
330 | 临沂 | 李俊峰 | 25 | 1440 |
331 | 济南 | 官秋妘 | 25 | 1439 |
332 | 泰安新泰 | 李光永 | 25 | 1438 |
333 | 兰山区 | 杨晋垣 | 25 | 1438 |
334 | 平邑 | 宋广玉 | 25 | 1438 |
335 | 个人 | 宋学会 | 25 | 1436 |
336 | 临沂莒南 | 程守阳 | 25 | 1436 |
337 | 平邑 | 窦玉波 | 25 | 1436 |
338 | 临沂蒙阴 | 宋增伦 | 25 | 1436 |
339 | 山东枣庄 | 张忠富 | 25 | 1435 |
340 | 临沂莒南 | 程守庆 | 25 | 1435 |
341 | 山东临沂 | 张金鼎 | 25 | 1434 |
342 | 临沂 | 柴瑞平 | 25 | 1434 |
343 | 山东临沂 | 韩爱军 | 25 | 1433 |
344 | 济南 | 夏宗霖 | 25 | 1433 |
345 | 临沂费县 | 王波 | 25 | 1429 |
346 | 平邑 | 张广辉 | 25 | 1428 |
347 | 临沂平邑 | 谭兆锋 | 25 | 1427 |
348 | 临沂兰陵 | 汝少军 | 25 | 1427 |
349 | 个人 | 陈宇航 | 25 | 1425 |
350 | 山东临沂 | 孟凡格 | 25 | 1425 |
351 | 台儿庄 | 张庆春 | 25 | 1423 |
352 | 费县 | 王东 | 25 | 1421 |
353 | 山东临沂 | 徐诺 | 25 | 1416 |
354 | 山东临沂 | 王俊淼 | 25 | 1414 |
355 | 罗庄区 | 陈永祥 | 25 | 1413 |
356 | 临沂平邑 | 赵志刚 | 25 | 1407 |
357 | 临沂兰山 | 陈清堂 | 25 | 1407 |
358 | 枣庄 | 李新玉 | 25 | 1403 |
359 | 济南莱芜 | 沙红军 | 25 | 1400 |
以上排名根据以下比赛计算等级分:
2017年山东象棋网第三届棋友公开赛
2018年山东象棋网第四届棋友公开赛
2019年平邑“缘人缘红木家具杯”公开赛
2019年临沂“远通之星奔驰杯”公开赛
2019年临沂“丽景杯”象棋快棋公开赛
2019年临沂第三届“泰华杯”公开赛
2020年临沂首届“外墙保温杯”公开赛
2020年泰安“体泰心安杯”象棋公开赛
2020年临沂“泽成商贸杯”象棋公开赛
2020年山东象棋网第六届棋友公开赛
第九条、除了首次公布等级分外,公布的最低分数:1501。有等级分的棋手如若干周期未参加比赛,其等级分不作变动,并列入不活跃棋手榜,如重新参赛则根据变动情况恢复公布。