济南市钢城区第十三届全民健身运动会
2023年济南市钢城区少儿象棋等(定)级赛竞赛规程
一、主办单位:济南市钢城区象棋运动协会
二、承办单位:钢城棋院
三、媒体支持: 山东象棋网、齐鲁智力文化网
四、比赛时间:2023年5月3日 8:30
五、比赛地点:新兴大厦
六、参赛资格:
升级组、定级组须三级棋士(含)以下称号象棋爱好者。
七、竞赛分组:
1、分设甲组、乙组、丙组、丁组、定级A组、定级B组、六个组别:
(1)升级组:
甲组:三级棋士至六级棋士组
乙组:七级棋士至十级棋士组
丙组:十一级棋士至十二级棋士组
丁组:十三级棋士至十六级棋士组
(2)定级组(无级别组):
定级A组:一年级及以上组
定级B组:幼儿园组
2、参加升级组的须持原等级证书或证书复印件报名确认级别。
3、组委会有权根据各级别报名人数对组别进行调整,不足8人的组别合并到相邻组别编排比赛。
八、竞赛办法:
1、执行《象棋竞赛规则》(2020审定版)竞赛规则;
2、各组根据报名人数采用瑞士制电脑积分编排制5-7轮比赛,具体轮次赛前以《补充规定》形式公告。
3、比赛用时:甲组每方30分钟;乙组、丙组每方20分钟;其他组别每方15分钟。
九、名次录取与奖励办法:
1、升级组、定级组按各棋士级别分别录取前六名颁发证书。
2、升级组、定级组男、女分开录取成绩,各组别女子冠军晋升一级。
3、升级组棋手按比赛成绩依据《中国象棋协会棋手技术等级条例》附表三可以申报相关等级称号并办理等级证书,最高可以申请二级棋士。
4、定级组棋手依据《中国象棋协会棋手技术等级条例》附表四定级。
十、报名、报到:
1、报名电话:赵老师18363486313微信同号;
2、报名截止日期为4月30日。(逾期不再接受报名,请谅解)
3、赛事服务费:150元/人。
4、报到:参赛选手须在比赛当天(5月3)上午8:00前赶到赛场。
十一、免责声明:
各教练、领队和选手家长都要做好参赛选手的人身安全,选手比赛全天要有家长陪同,以确保参赛选手的安全。凡报名者即视为认定本竞赛规程,如出现人身意外,比赛组织方不予承担责任。
十二、办理等级证书事项:
1、比赛完成后根据成绩需要办理等级证书的棋手可准备1寸照片两张、原等级证书复印件一份,初次定级的棋手须提供身份证(或户籍本有身份证号码页)复印件一份,以便办理中国象棋协会颁发的《业余棋手技术等级》证书。幼儿考级的学员由各幼儿园象棋班老师统一收集,统一办理。个人参赛需办理的可联系赵老师,电话18363486313(同微信)。
2、办理等级证书费用自理,升级和定级人员名单等事项在山东象棋网及齐鲁智力文化网公布。
十三、未尽事宜、另行通知。
赛事组委会
2023年4月7日
参赛报名名单
编号 | 棋士等级 | 姓名 | 性别 |
1 | 六级棋士 | 桑鑫泽 | 男 |
2 | 十五级棋士 | 张跃霖 | 男 |
3 | 无级别 | 张广润 | 男 |
4 | 九级棋士 | 王浩宸 | 男 |
5 | 十一级棋士 | 王浩洋 | 男 |
6 | 无级别 | 刘瑞玺 | 男 |
7 | 六级棋士 | 王铭泽 | 男 |
8 | 三级棋士 | 魏光一 | 男 |
9 | 九级棋士 | 王腾远 | 男 |
10 | 十级棋士 | 邹宝泽 | 男 |
11 | 八级棋士 | 张家辉 | 男 |
12 | 六级棋士 | 倪紫睿 | 男 |
13 | 十三级棋士 | 吕安冬 | 男 |
14 | 十一级棋士 | 赵一帆 | 男 |
15 | 三级棋士 | 苗金永 | 男 |
16 | 九级棋士 | 薛家恬 | 男 |
17 | 十二级棋士 | 付骏成 | 男 |
18 | 无级别 | 黄梓轩 | 男 |
19 | 十六级棋士 | 王锦阳 | 男 |
20 | 无级别 | 董仕博 | 男 |
21 | 十二级棋士 | 刘文成 | 男 |
22 | 十一级棋士 | 冯锐城 | 男 |
23 | 五级棋士 | 高善祺 | 男 |
24 | 十二级棋士 | 韩杜灏明 | 男 |
25 | 十级棋士 | 任俊杰 | 男 |
26 | 十级棋士 | 郝博文 | 男 |
27 | 无级别 | 亓宝琛 | 男 |
28 | 十三级棋士 | 齐睿泽 | 男 |
29 | 十一级棋士 | 黄子轩 | 男 |
30 | 四级棋士 | 王一凡 | 男 |
31 | 十一级棋士 | 王雲林 | 男 |
32 | 五级棋士 | 赵学明 | 男 |
33 | 十一级棋士 | 吕金洺 | 男 |
34 | 六级棋士 | 李俊阳 | 男 |
35 | 十五级棋士 | 孙一萱 | 女 |
36 | 九级棋士 | 程梓轩 | 男 |
37 | 十一级棋士 | 张继宇 | 男 |
38 | 无级别 | 赵宏睿 | 男 |
39 | 十四级棋士 | 赵子润 | 男 |
40 | 十四级棋士 | 桑梓恒 | 男 |
41 | 六级棋士 | 邵钜生 | 男 |
42 | 无级别 | 杨鑫硕 | 男 |
43 | 十三级棋士 | 董士瑞 | 男 |
44 | 无级别 | 吴梓硕 | 男 |
45 | 十级棋士 | 赵忠泽 | 男 |
46 | 无级别 | 曹子润 | 男 |
47 | 四级棋士 | 周俊豪 | 男 |
48 | 十五级棋士 | 倪乐 | 男 |
49 | 十六级棋士 | 阚朝阳 | 男 |
50 | 十级棋士 | 庄震林 | 男 |
51 | 十六级棋士 | 尚子越 | 男 |
52 | 九级棋士 | 阚君诺 | 女 |
53 | 无级别 | 倪硕泽 | 男 |
54 | 十一级棋士 | 董大为 | 男 |
55 | 十五级棋士 | 袭祥钰 | 男 |
56 | 十四级棋士 | 刘文博 | 男 |
57 | 无级别 | 张翼洋 | 男 |
58 | 十四级棋士 | 郑志麒 | 男 |
59 | 十级棋士 | 郑洺硕 | 男 |
60 | 七级棋士 | 刘俊一 | 男 |
61 | 三级棋士 | 刘晨熙 | 男 |
62 | 十四级棋士 | 王柏程 | 男 |
63 | 十三级棋士 | 伊铭泽 | 男 |
64 | 十五级棋士 | 吕梓硕 | 男 |
65 | 七级棋士 | 房鸿耀 | 男 |
66 | 四级棋士 | 曹酩宇 | 男 |
67 | 十五级棋士 | 李维萱 | 男 |
68 | 无级别 | 郭龙谦 | 男 |
69 | 无级别 | 亓湘赫 | 男 |
70 | 五级棋士 | 郑博源 | 男 |
71 | 无级别 | 展宇泽 | 男 |
72 | 十六级棋士 | 李芮格 | 男 |
73 | 十一级棋士 | 朱厚霖 | 男 |
74 | 三级棋士 | 陶振铭 | 男 |
75 | 七级棋士 | 亓哲煊 | 男 |
76 | 十五级棋士 | 牛锦程 | 男 |
77 | 无级别 | 吕明泽 | 男 |
78 | 十三级棋士 | 刁冠栋 | 男 |
79 | 十六级棋士 | 李雨霏 | 女 |
80 | 十六级棋士 | 尚宸熙 | 男 |
81 | 无级别 | 张家豪 | 男 |
82 | 十五级棋士 | 王思远 | 男 |
83 | 十六级棋士 | 陈新宇 | 男 |
84 | 无级别 | 杨若熙 | 女 |
85 | 无级别 | 张翰硕 | 男 |
86 | 无级别 | 程一航 | 男 |
87 | 十四级棋士 | 齐子昂 | 男 |
88 | 无级别 | 颜灿伊 | 女 |
89 | 无级别 | 刘恒旭 | 男 |
90 | 无级别 | 葛瑞泽 | 男 |
91 | 无级别 | 刘乐鑫 | 男 |
92 | 无级别 | 刘昱彤 | 女 |
93 | 无级别 | 栾冠华 | 女 |
94 | 无级别 | 吴彦昕 | 女 |
95 | 无级别 | 刘启越 | 男 |
96 | 无级别 | 吴怡辰 | 女 |
97 | 无级别 | 任羽阳 | 男 |
98 | 无级别 | 张梧杨 | 女 |
99 | 无级别 | 宋文栋 | 男 |
100 | 无级别 | 郝思甜 | 女 |
101 | 无级别 | 邹中林 | 男 |
102 | 无级别 | 宋洪錕 | 男 |
103 | 十五级棋士 | 葛福润 | 男 |
104 | 四级棋士 | 宫修齐 | 男 |
105 | 九级棋士 | 李因睿 | 男 |
106 | 十五级棋士 | 钊孝哲 | 男 |
107 | 无级别 | 王弘恩 | 男 |
108 | 无级别 | 付文博 | 男 |
109 | 无级别 | 李翰宇 | 男 |
110 | 九级棋士 | 和焕杰 | 男 |
111 | 无级别 | 陈嘉睿 | 男 |
112 | 十一级棋士 | 周方易 | 男 |
113 | 十二级 | 尚禹辰 | 男 |
114 | 六级 | 崔云冲 | 男 |
115 | 十级 | 于广源 | 男 |
116 | 无级别 | 刘昊宸 | 男 |
117 | 十三级棋士 | 朱泊宇 | 男 |
118 | 六级 | 安秋雨 | 男 |
119 | 十五级棋士 | 王奕澎 | 男 |
120 | 十五级棋士 | 孙俊程 | 男 |
121 | 无级别 | 刘熙媛 | 女 |
122 | 无级别 | 张浩晨 | 男 |
123 | 无级别 | 杨皓童 | 女 |
124 | 无级别 | 徐浩恺 | 男 |
125 | 无级别 | 孟子易 | 男 |
126 | 无级别 | 苏奕铭 | 男 |
127 | 无级别 | 狄敬尧 | 男 |
128 | 无级别 | 陈士琛 | 男 |
129 | 无级别 | 殷艺翔 | 男 |
130 | 十五级棋士 | 张翌宸 | 男 |
131 | 十三级棋士 | 王训哲 | 男 |
132 | 无级别 | 程之韵 | 女 |
133 | 无级别 | 郑景源 | 男 |
134 | 无级别 | 孙行健 | 男 |
135 | 十四级棋士 | 吕俊泰 | 男 |
136 | 无级别 | 李朴淳 | 男 |
137 | 无级别 | 王致玮 | 男 |
138 | 十六级棋士 | 王恩佑 | 男 |
139 | 无级别 | 李灿鸣 | 男 |
140 | 无级别 | 包浚豪 | 男 |
141 | 无级别 | 苏宜宸 | 男 |
142 | 无级别 | 张木槿 | 女 |
143 | 十三级棋士 | 阚英绪 | 男 |
144 | 四级棋士 | 王玉轩 | 男 |
145 | 十四级棋士 | 刘骏玮 | 男 |
146 | 十级棋士 | 尚钰坤 | 男 |
147 | 无级别 | 徐博扬 | 男 |
148 | 十三级棋士 | 申锦澎 | 男 |
149 | 十五级棋士 | 郑善睿 | 男 |
150 | 无级别 | 闫业薪 | 男 |
151 | 十四级棋士 | 韩闻翀 | 男 |
152 | 八级棋士 | 王宇宁 | 男 |
153 | 无级别 | 张瑜珊 | 女 |
154 | 无级别 | 张铭鑫 | 男 |
155 | 无级别 | 张宇涵 | 女 |
156 | 无级别 | 吴会轩 | 男 |
157 | 无级别 | 韩继霖 | 男 |
158 | 无级别 | 孙晨伟 | 男 |
159 | 三级棋士 | 李鸿基 | 男 |
160 | 六级棋士 | 韩金轩 | 男 |
161 | 八级棋士 | 胡忠硕 | 男 |
162 | 无级别 | 倪荣霖 | 男 |
163 | 十二级棋士 | 秦昌衡 | 男 |
164 | 无级别 | 麻智翔 | 男 |
165 | 无级别 | 曹书振 | 男 |
166 | 无级别 | 李致远 | 男 |
167 | 无级别 | 赵明哲 | 男 |
168 | 无级别 | 郭际 | 男 |
169 | 八级棋士 | 王艺博 | 男 |
170 | 小棋王组 | 程子安 | 男 |
171 | 小棋王组 | 贾天宇 | 男 |
172 | 小棋王组 | 陈宇轩 | 男 |
173 | 小棋王组 | 刘海权 | 男 |
174 | 小棋王组 | 马潇逸 | 男 |
175 | 小棋王组 | 刘佳瑞 | 男 |
176 | 小棋王组 | 刁星博 | 男 |
177 | 小棋王组 | 韩燕秦 | 男 |
178 | 小棋王组 | 魏成晧 | 男 |
179 | 小棋王组 | 李胜 | 男 |
180 | 小棋王组 | 方天瑞 | 男 |
181 | 小棋王组 | 王雪擎 | 女 |
182 | 无级别 | 李时锦 | 男 |
183 | 三级棋士 | 尚博文 | 男 |
184 | 十一级棋士 | 康睿泽 | 男 |
185 | 十三级棋士 | 朱函宇 | 男 |
186 | 无级别 | 谷文轩 | 男 |
187 | 九级棋士 | 岳宇航 | 男 |
188 | 十一级棋士 | 亓星翰 | 男 |
189 | 无级别 | 孙澍芃 | 男 |
190 | 十级棋士 | 崔翔宇 | 男 |
191 | 十一级棋士 | 鲁辰烨 | 男 |
192 | 十一级棋士 | 鹿宸铄 | 男 |
193 | 十三级棋士 | 郭凌轶 | 男 |
194 | 无级别 | 王语晨 | 男 |
195 | 十四级棋士 | 倪钰皓 | 男 |
196 | 十一级棋士 | 张庆序 | 男 |
197 | 无级别 | 李彦志 | 男 |
198 | 十三级棋士 | 鹿淏晨 | 男 |
199 | 九级棋士 | 王浩洋1 | 男 |
200 | 十三级棋士 | 王世泽 | 男 |
201 | 十级棋士 | 高世展 | 男 |
202 | 十级棋士 | 刘思泉 | 男 |
203 | 无级别 | 王辰睿 | 男 |
204 | 十三级棋士 | 李浩嘉 | 男 |
205 | 十三级棋士 | 于乐康 | 男 |
206 | 十三级棋士 | 亓文博 | 男 |
207 | 十二级棋士 | 田子祎 | 男 |
208 | 无级别 | 张子宸 | 男 |
209 | 十级棋士 | 张俊瑄 | 男 |
210 | 十二级棋士 | 郑润泽 | 男 |
211 | 十二级棋士 | 张博瑧 | 男 |
212 | 十级棋士 | 栾嘉毅 | 男 |
213 | 十三级棋士 | 亓柏轩 | 男 |
214 | 无级别 | 王煜皓 | 男 |
215 | 无级别 | 王民本 | 男 |
216 | 十二级棋士 | 王益嘉 | 男 |
217 | 无级别 | 陈江帆 | 男 |
218 | 无级别 | 孙梓硕 | 男 |
219 | 六级棋士 | 亓树声 | 男 |
220 | 无级别 | 王博臻 | 男 |
221 | 无级别 | 毕瀚森 | 男 |
222 | 九级棋士 | 吕程炫 | 男 |
223 | 十一级棋士 | 解铖硕 | 男 |
224 | 无级别 | 耿晟嘉 | 男 |
225 | 无级别 | 陈梓铭 | 男 |
226 | 无级别 | 张景灏 | 男 |
227 | 无级别 | 许睿泽 | 男 |
228 | 无级别 | 李增昱 | 男 |
229 | 十三级棋士 | 吕英豪 | 男 |
230 | 无级别 | 毕经芮 | 男 |
231 | 无级别 | 刘常燊 | 男 |
232 | 无级别 | 王帅霖 | 男 |
233 | 无级别 | 张辰申 | 男 |
234 | 十三级棋士 | 刘昕阳 | 男 |
235 | 无级别 | 蒋天泽 | 男 |
236 | 无级别 | 张睿航 | 男 |
237 | 十一级棋士 | 刘弈骁 | 男 |
238 | 无级别 | 毕少凡 | 男 |
239 | 无级别 | 郑晓桐 | 男 |
240 | 无级别 | 何梓铭 | 男 |
241 | 无级别 | 彭宇晨 | 男 |
242 | 无级别 | 王式嘉 | 男 |
243 | 无级别 | 王天行 | 男 |
244 | 无级别 | 张新泽 | 男 |
245 | 无级别 | 王天同 | 男 |
246 | 无级别 | 王致杰 | 男 |
247 | 无级别 | 张龙睿 | 男 |
248 | 无级别 | 王诣博 | 男 |
249 | 无级别 | 王钰宸 | 男 |
250 | 无级别 | 张皓瑜 | 男 |
251 | 无级别 | 侯锦赵 | 男 |
252 | 无级别 | 李京航 | 男 |
253 | 无级别 | 赵俊朔 | 男 |
254 | 无级别 | 栾晨洋 | 男 |
255 | 无级别 | 张志远 | 男 |
256 | 无级别 | 亓峻煕 | 男 |
257 | 无级别 | 杨双印 | 男 |
258 | 无级别 | 田峻源 | 男 |
259 | 无级别 | 张晨希 | 男 |
260 | 无级别 | 张秉泽 | 男 |
261 | 无级别 | 郑茗赫 | 男 |
262 | 无级别 | 郑诺然 | 男 |
263 | 无级别 | 张晨烨 | 男 |
264 | 无级别 | 尚煜承 | 男 |
265 | 无级别 | 杨京昊 | 男 |
266 | 无级别 | 何天楷 | 男 |
267 | 十四级棋士 | 李佳宸 | 男 |
268 | 十一级棋士 | 邵威震 | 男 |
269 | 十一级棋士 | 邵威宁 | 男 |
270 | 无级别 | 亓运增 | 男 |
271 | 七级棋士 | 刘润泽 | 男 |
272 | 无级别 | 张苏子墨 | 男 |
273 | 无级别 | 邱梓睿 | 男 |
274 | 无级别 | 范梦馨 | 女 |
275 | 无级别 | 牛禄森 | 男 |
276 | 无级别 | 刘艺含 | 女 |
277 | 无级别 | 朱文涛 | 男 |
278 | 无级别 | 孙鑫成 | 男 |
279 | | | |
报名已结束